大会要項
2026年(令和8年)3月1日(日)【雨天決行】
竹田市総合運動公園
開会式 / 午前 8時45分
| 種目 | 種目番号 | 種別 | 表彰 | 参加料 | スタート時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルマラソン | 1 | 男性18~29歳(高校生は除く) | 3位 | 7,000円 | 9:30 |
| 2 | 男性30歳代 | 3位 | |||
| 3 | 男性40歳代 | 3位 | |||
| 4 | 男性50歳代 | 3位 | |||
| 5 | 男性60歳代 | 3位 | |||
| 6 | 男性70歳代以上 | 3位 | |||
| 7 | 女性18~39歳(高校生は除く) | 3位 | |||
| 8 | 女性40歳以上 | 3位 | |||
| ハーフマラソン | 9 | 男性15~29歳(高校生以上) | 3位 | 6,000円 (高校生3,000円) |
10:00 |
| 10 | 男性30歳代 | 3位 | |||
| 11 | 男性40歳代 | 3位 | |||
| 12 | 男性50歳代 | 3位 | |||
| 13 | 男性60歳代以上 | 3位 | |||
| 14 | 女性15~29歳(高校生以上) | 3位 | |||
| 15 | 女性40歳以上 | 3位 | |||
| 10km | 16 | 高校生男子 | 3位 | 4,000円 (高校生2,000円) |
10:30 |
| 17 | 男性18~39歳(高校生は除く) | 3位 | |||
| 18 | 男性40歳代以上 | 3位 | |||
| 19 | 女性18~39歳(高校生は除く) | 3位 | |||
| 20 | 女性40歳代以上 | 3位 | |||
| ウォーク | 21 | 史跡めぐりウォーク | - | 2,000円 | 9:40 |
・アスリートビブス、計測チップ、参加賞は2月中旬頃に送付します。
・各種目スタート10分前までにスタート地点にお越しください。
・申し込み後に住所が変わった場合は、必ず事務局までご連絡ください。
| 種目 | 関門箇所 | 関門時間 |
|---|---|---|
| 全て | 制限時間はフルマラソンスタート号砲より6時間とし、全ての競技は、15時30分をもって打ち切ります。 以後は係員の指示に従ってください。 |
|
| フルマラソン | 21km地点 | 12時30分 |
| 32.2km地点 | 14時00分 | |
| 37.2km地点 | 14時45分 | |
競技続行不可能と判断した競技者は、競技審判員の指示により速やかに競技を中止していただきます。
参加者全員に参加賞を贈ります。
記録計測は計測用チップを使用し、完走者全員に記録証を発行します。
※グロスタイム計測
表彰は、各種目3位までとします。(史跡めぐりウォークを除く)
完走者に完走証を発行します。
①アスリートビブス、参加賞等は事前に送付します。
②会場及びコースの各所に給水所を設けています。(10km種目折り返し地点の給水所は12時10分に閉鎖します)
③コースには1キロ毎に距離表示をします。
④伴走が必要な方は事前に事務局へご連絡ください。
⑤駐車台数に限りがありますので、できる限り乗り合わせでお越しください。
⑥貴重品受付は竹田丸福陸上競技場内に設置します。